プランと料金
最適なプランとオプションを選んで固定費を削減

COVOでは、皆さまのワークスタイルに合わせて4つのプランをご用意しております。月額不要で気軽にご利用いただける「ドロップインプラン」、登記や名刺、ウェブサイトにも住所掲載いただける「バーチャルオフィスプラン」、専用デスクを24時間365日ご利用いただける「ブースプラン」、全室個別の空調がついた完全個室(2名~4名用)をご利用いただける「個室プラン」からお好きなプランをお選びください。
また、コワーキングスペースの使いたい放題や契約ロッカーなど各種オプションもご用意しておりますので、必要に応じてご自由に組み合わせてご利用ください。
プラン
ドロップインプラン

『ドロップインプラン』は、フリースペースを月額0円、1時間330円で利用できる完全利用課金制のプランです。電源・インターネットを備えたスペースで、お仕事や打ち合わせにご利用いただけます。
バーチャルオフィスプラン

『バーチャルオフィスプラン』は月額9,900円(今なら7,700円)で、『ドロップインプラン』の内容に加えて、COVOの住所が利用できるプランです。印刷物などへの住所記載や郵便物の受け取りも可能です。
バーチャルオフィスではその他にも使いたい放題、電話番号取得などのオプションが充実。組み合わせによって無駄を省き、より低いコストで事業を進めることができます。
サービス | ドロップイン | バーチャル オフィスプラン |
内容 |
---|---|---|---|
フリースペース利用 | ● | ● | フリースペースを、全日7時または9時 ~21時までの間で利用することが可能です。 |
住所利用 | × | ● | ホームページ・名刺などに記載が可能です。郵便物受取り転送サービスが付帯しています ※利用審査がございます。 |
法人登記 | × | ● | 登記先の住所としてお使いいただけます。 |
WiFi | ● | ● | 無線LANのご利用が可能です。(パスワード、アクセスポイントは館内に掲示しております) オフィス内のどこからでもネット環境にアクセスができます。 |
電源 | ● | ● | フリースペースや会議室の各所に電源が設置してあります。 |
複合機 | ● | ● | コピー、プリントアウト、スキャンが利用可能です。 |
利用人数 | ● | ● | 1人 ※利用者を追加することで、複数人での利用が可能です。 |
支払い方法 | ● | ● | クレジットカード |
●無料付帯 ×利用不可 △オプションにより可
ブースプラン

専用のデスクを24時間365日、いつでもご利用いただけます。
机や椅子、電源、インターネット、オプション「使いたい放題」、小型専用ロッカー、法人登記が可能な「住所利用」、 郵便物の受取りサービスが付帯した充実プランです。
残席数6席
サービス | 内容 |
---|---|
フリースペース利用 | フリースペースを、平日および土日祝の9時~21時までの間で利用することが可能です。 |
インターネット環境 | 有線LAN、無線LANのご利用が可能です。(パスワード、アクセスポイントは館内に掲示しております) |
電源 | 1ブースにつき1本、またフリースペースや会議室の各所に電源が設置してあります。 |
複合機 | コピー、プリントアウト、スキャンが利用可能です。 |
ロッカー(小) | ブースプランをご契約の方には、ロッカー(小)を利用料無料で貸し出しております。 |
利用人数 | 1人 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
個室プラン

鍵付きの『完全個室』のお部屋が24時間365日ご利用いただけます。机や椅子はもちろん、電源、インターネット、オプション「使いたい放題」「住所利用」が付いた人気のプランです。また、COVOの個室は全て「完全個室」、各室に空調設備も付いておりますので、気兼ねなく作業に集中していただけます。
登記することができ、郵便物の受け取りサービスもついているので 拠点を決めて事業される方に最適です。広さのバリエーションを多数用意していますので 事業の進渉やスタッフの人数に合わせてお選びください。
サービス | 内容 |
---|---|
フリースペース | フリースペースを、平日および土日祝の9時~21時までの間で利用することが可能です。 |
個室(鍵付き) | 24時間365日利用可能な個室です。デスク、チェア、棚が標準設備として付いています。 |
インターネット環境 | 有線LAN、無線LANのご利用が可能です。(パスワード、アクセスポイントは館内に掲示しております) |
電源 | 1個室につき1本以上(拠点により異なる)、またフリースペースや会議室の各所に電源が設置してあります。 |
複合機 | コピー、プリントアウト、スキャンが利用可能です。 |
利用人数 | お部屋により利用人数が異なります。 |
支払い方法 | 銀行引き落とし |
料金
プラン名 | ||||
---|---|---|---|---|
料金 | ドロップイン | バーチャル オフィスプラン |
ブースプラン | 個室プラン |
入会金 | 0円 | 11,000円(税込) | 月会費の1ヶ月分 | 月会費の1ヶ月分 |
月額会費 | 0円 | 30,800円(税込) | 60,500円(税込)~ | |
利用料 (1時間) |
330円(税込) | 330円(税込) | - | - |
備考 |
|
広さ(㎡) | 定員 | 窓 | 月額会費 | 空室 状況 |
内観 | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4.6 | 2名 | ○ | ― | 利用中 | |
302 | 4.6 | 2名 | ○ | ― | 利用中 | |
303 | 8.3 | 3名 | ○ | 110,000円(税込) | ○ | |
304 | 11.0 | 4名 | ○ | 154,000円(税込) | ○ | |
305 | 5.3 | 2名 | × | ― | 利用中 | |
306 | 8.0 | 3名 | × | 92,400円(税込) | ○ | |
307 | 7.5 | 2名 | ○ | 101,200円(税込) | ○ | |
308 | 5.8 | 2名 | × | 66,000円(税込) | ○ | |
309 | 6.5 | 2名 | × | 74,800円(税込) | 応相談 | |
310 | 6.1 | 2名 | × | ― | 利用中 |
- 料金は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 水道光熱費・共益費込み
- 別途保証金・入会金は各月額会費の1ヶ月分
オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
全日使いたい放題 | 0円 | 7,700円(税込) |
1日使いたい放題 | 0円 | 1,650円(税込) |
貸しロッカー利用(小) | 0円 | 1,650円(税込) |
貸しロッカー利用(大) | 0円 | 3,300円(税込) |
会議室料金
会員キャンペーン価格なら1時間550円から
セミナー、教室やワークショップにもご利用可能
- 会議室A(定員6名 プロジェクター/ウェブカメラ付き)
-
- 会議室B(定員6名 ホワイトボード付き)
-
- 会議室A+B(定員12名 プロジェクター/ウェブカメラ/ホワイトボード付き)
-
テーブルと椅子はレイアウト自由!
クラスルーム形式やロの字形式など、目的に合わせてご活用ください。
通常料金 | キャンペーン料金 | ||
---|---|---|---|
利用人数 | 全日料金(1時間)※2 | 利用人数 | 全日料金(1時間)※2 |
6名 | 6名 | 550円(税込) | |
12名 | 12名 | 1,100円(税込) |
※1:会議室のご利用にはCOVO会員登録が必要です。会員登録をせずにご利用いただく場合は、通常料金に加えて、COVO利用料が別途発生いたします。
※2:利用時間は9時~21時になります。ご注意)休日は利用プラン、オプションによってご利用いただけない場合がございます。
プラン比較表
サービス | プラン名 | |||
---|---|---|---|---|
ドロップイン | バーチャル オフィスプラン |
ブースプラン | 個室プラン | |
フリースペース利用 ※1 | ● | ● | ● | ● |
住所利用 ※2 | × | ● | ● | ● |
法人登記 | × | ● | ● | ● |
WiFi | ● | ● | ● | ● |
電源 | ● | ● | ● | ● |
複合機 | ● | ● | ● | ● |
ブース | × | × | ● | × |
完全個室(鍵付き) | × | × | × | ● |
利用時間 | 7時~21時 | 7時~21時 | 24時間 | 24時間 |
支払い方法 | クレジット | クレジット | 銀行引き落とし | 銀行引き落とし |
●無料付帯 ×利用不可 △オプションにより可
(注:他拠点利用時にビルの鍵が必要な場合有り)